咨詢電話
400-682-9098
凡帝朗自主研發的 電解液拋光系統,由FDLJD磁力攪拌低溫(wen)(wen)恒(heng)溫(wen)(wen)槽為(wei)載體(ti),搭配創新研(yan)發的(de)(de)拋光(guang)專用調節器(qi),在原有磁(ci)力攪拌(ban)系統(tong)的(de)(de)基礎(chu)上(shang),可(ke)實現(xian)對(dui)拋光(guang)治(zhi)具(ju)的(de)(de)電壓、電流調節,輔(fu)助計(ji)時器(qi)及計(ji)數器(qi)功(gong)能(neng),可(ke)把放入恒(heng)溫(wen)(wen)槽工(gong)作(zuo)室內燒(shao)杯(bei)中的(de)(de)低溫(wen)(wen)恒(heng)溫(wen)(wen)樣(yang)品或高(gao)溫(wen)(wen)恒(heng)溫(wen)(wen)樣(yang)品在磁(ci)力攪拌(ban)的(de)(de)同時,實現(xian)電解液拋光(guang)功(gong)能(neng),無(wu)需用機外豎(shu)立式(shi)攪拌(ban)電機對(dui)燒(shao)杯(bei)中的(de)(de)樣(yang)品進行攪拌(ban)。 既節約空(kong)間,又能(neng)高(gao)效率完成實驗條件。廣泛(fan)應(ying)用在實驗室、化(hua)工(gong)廠、制(zhi)藥廠、醫院、生物酶、科(ke)研(yan)等(deng)實驗和檢定工(gong)作(zuo)中。
型號 | 溫度范(fan)圍 (℃) | 溫度波(bo)動度 (±℃) | 數顯分辨率(lv) (℃) | 工作槽開口尺寸(mm3) | 燒杯容量(liang) (ml) | 循環泵(beng)流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
FDLJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內(nei)循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內(nei)循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內循環(huan) | 650×530×1120 |
FDLJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內(nei)循(xun)環(huan) | 650×530×1120 |
FDLJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內(nei)循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循(xun)環 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 650×380×500 |
FDLJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 850×530×630 |
FDLJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循(xun)環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循環(huan) | 650×530×1120 |
FDLJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循環 | 650×530×11 |
(1)在原(yuan)有(you)磁力攪拌系(xi)統的(de)基礎上,可(ke)實現對拋(pao)光治(zhi)具的(de)電壓、電流調節(jie),輔(fu)助計時器(qi)及計數(shu)器(qi)功能(neng),
(2)可把放入恒溫(wen)槽工作室(shi)內燒杯中的低(di)溫(wen)恒溫(wen)樣品(pin)(pin)或高溫(wen)恒溫(wen)樣品(pin)(pin)在磁力攪拌(ban)的同時(shi),實現電(dian)解液拋光功能,
(3)大屏幕液晶顯(xian)示(shi),溫度(du)穩定性強,操作簡單。
(4)具有超溫報警,自動切斷負載。
(5)溫度測(ce)量(liang)值偏差修正,使溫度精度可(ke)達(da)0.1℃、0.01℃
(6)高效全(quan)封閉壓縮機(ji)制(zhi)冷,降溫速度(du)快,噪音(yin)低,具有(you)過熱(re)過電流(liu)多重保護。
(7)外(wai)循(xun)環功能更使(shi)儀(yi)器具備一機多用(yong)功能。
(8)0~60V可(ke)調,循環計時計數功(gong)能。