咨詢電話
400-682-9098
凡帝朗透明高低溫(wen)恒溫(wen)槽(cao)是根據石油化(hua)工、化(hua)纖塑料(liao)等行(xing)業材料(liao)分析和生(sheng)產(chan)(chan)檢(jian)驗(yan)(yan)的需要而專(zhuan)門生(sheng)產(chan)(chan)的新型設備,需清晰觀(guan)察浴(yu)槽(cao)內部(bu)實時反應(ying)情況的場(chang)所(suo)對試(shi)(shi)驗(yan)(yan)樣(yang)品(pin)或生(sheng)產(chan)(chan)的產(chan)(chan)品(pin)進行(xing)恒定溫(wen)度試(shi)(shi)驗(yan)(yan)或測試(shi)(shi),恒溫(wen)槽(cao)控制系(xi)統采用PID自動控制,大屏幕液晶顯示。廣(guang)泛用于化(hua)工、石油、醫學、生(sheng)物(wu)學、物(wu)理化(hua)學、計量檢(jian)定、大專(zhuan)院校、電子(zi)儀表(biao)、科研(yan)機構等領域。
型(xing)號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分(fen)辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽(cao)容積(mm) | 槽開(kai)口(mm) | 槽深(shen)度(mm) |
FDL-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-18T-I | 室溫(wen)~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-30T-I | 室(shi)溫(wen)~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-III | 室(shi)溫(wen)~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
FDL-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
透明低溫(wen)(wen)恒(heng)溫(wen)(wen)槽(0~80℃)
型號 | 溫度(du)范圍(℃) | 數(shu)顯分辨(bian)率(℃) | 溫度(du)波動度(du)(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽(cao)深度(mm) |
FDL-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
注:可根據用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽,且全系透明槽無外循環。
(1)恒溫槽四(si)面透明,可觀察被恒溫液(ye)體(ti)介質顏(yan)色、流(liu)動和化學反(fan)應(ying)狀況(kuang)。
(2)大屏幕液晶顯示、PID自動控制。
(3)采用全封閉壓縮機制冷,降(jiang)溫速度快(kuai)。
(4)采用微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。