咨詢電話
400-682-9098
凡帝朗品(pin)牌DHX系(xi)列(lie)低(di)(di)溫(wen)恒溫(wen)循環(huan)(huan)器(qi)(qi)提供-40℃~105℃溫(wen)度范圍內(nei)(nei)的(de)(de)高、低(di)(di)恒溫(wen)液(ye)體,以滿足用(yong)高、低(di)(di)溫(wen)做反(fan)應(ying)的(de)(de)恒溫(wen)儀器(qi)(qi)的(de)(de)需要。推薦應(ying)用(yong)于化學反(fan)應(ying)釜、發(fa)酵罐(guan)、旋轉蒸(zheng)發(fa)器(qi)(qi)、電子顯微(wei)鏡、阿貝折先(xian)儀、蒸(zheng)發(fa)皿、生物制藥(yao)反(fan)應(ying)器(qi)(qi)等實驗設備配(pei)套。配(pei)備內(nei)(nei)循環(huan)(huan)和外循環(huan)(huan)泵系(xi)統,內(nei)(nei)循環(huan)(huan)使(shi)儀器(qi)(qi)溫(wen)度均勻恒定(ding),外循環(huan)(huan)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低(di)(di)溫(wen)液(ye)體。8升~40升的(de)(de)工作槽容積(ji)內(nei)(nei)還(huan)可放(fang)入裝有生化試劑或(huo)(huo)被測樣品(pin)的(de)(de)各種容器(qi)(qi),直(zhi)接進行高低(di)(di)溫(wen)試驗或(huo)(huo)測試,實現一機多用(yong)。
型 號 | 溫(wen)度(du)范圍 (℃) | 數(shu)顯(xian)分辨率(lv)(℃) | 溫(wen)度(du)波(bo)動度(du) (℃) | 工作槽容積(ji)(L) | 循(xun)環泵流量(L/min) |
FDLDHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
FDLDHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
FDLDHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
FDLDHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
FDLDHX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
FDLDHX-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
FDLDHX-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
FDLDHX-050 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
FDLDHX-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 16 |
【2】風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
【3】微機智能控制,溫度精確溫度。
【4】內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【5】數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
【6】溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
【7】制冷系統過(guo)熱(re)、過(guo)流(liu)自動保(bao)護(hu)。