咨詢電話
400-682-9098
由于聚酯等高分子材料的特性粘度、粘數的測試標準中,對溫度的要求控制在0.05℃(ISO標準、GB標準),甚至0.01℃(ASTM方法)。酒類測試中,也將溫度控制在0.10℃以內,所以,凡帝朗成功試制了具有壓縮機制冷系統NC系列的恒溫槽成為行業分析實驗室的較好用設備。烏氏粘度分析儀用于測試塑料、樹脂、纖維及高分子材料的粘度值。
型號 | 特點 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作(zuo)槽尺寸(mm) | 槽(cao)開口(mm) | 槽體(ti)深度 |
FDLWS-01 | 不帶制冷 | 室溫+10~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 |
FDLWS-02 | 50.0~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 | |
FDLWS-03 | 室(shi)溫+10~80 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 | |
FDLWS-04 | 50.0~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 | |
FDLWS-05 | 帶制冷 | 10.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 |
FDLWS-06 | 10.00~80.00 | 0.01 | 0.03~0.05 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 | |
FDLWS-01G | 不帶制(zhi)冷,高精(jing)度(du) | 室溫+10~80.00 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 |
FDLWS-02G | 50.0~200.0 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 | |
FDLWS-03G | 室溫+10~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 | |
FDLWS-04G | 50.0~200.0 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 | |
FDLWS-05G | 帶制(zhi)冷,高(gao)精度 | 10.00~80.00 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×300 | 4×Φ65 | 300 |
FDLWS-06G | 10.00~80.00 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×400 | 4×Φ65 | 400 |
(1)分體式全封閉壓縮機制冷系統設計有利于(yu)減少壓縮機振動對待測樣品的影響,并具有過(guo)熱、過(guo)電流等多重(zhong)保護系統。
(2) 大屏幕液晶(jing)顯示,操作簡便、溫(wen)度穩定性強。
(3)恒溫缸三側采用德國進口透(tou)明有(you)機玻璃(li)材料,便于觀察槽內被測樣品的狀態(tai)。
(4)配備具有(you)烏(wu)氏,平氏,奧氏等粘(zhan)度計專用裝夾支架,可調垂直(zhi)度。一(yi)次同時可測4個樣品。
(5)溫(wen)度微機智能控制、操(cao)(cao)作簡單,采用(yong)雙(shuang)窗口紅(hong)、綠兩(liang)種顏色,上(shang)窗口測量值(zhi)紅(hong)色,下窗口設定值(zhi)綠色,LED雙(shuang)窗口數顯,觸摸(mo)按鍵操(cao)(cao)作。