咨詢電話
400-682-9098
凡帝朗FALAC系列立(li)式冷(leng)水(shui)(shui)機(冷(leng)卻水(shui)(shui)循(xun)環機)是專(zhuan)為特殊需求(qiu)而設計的(de)機型,配置齊全(quan),保護和報警(jing)系統完善,能滿足不同行業的(de)應(ying)用;三重可(ke)選凈化水(shui)(shui)質的(de)配置,確保水(shui)(shui)質潔凈;具有多種報警(jing)與輸出接(jie)口,可(ke)提(ti)供水(shui)(shui)流報警(jing)保護、水(shui)(shui)位報警(jing)保護、超(chao)溫報警(jing)保護。配置可(ke)根據用戶的(de)具體(ti)要(yao)求(qiu)定制。
型號(hao) | 名義制冷(W) | 溫度范圍(℃) | 溫控精度(℃) | 泵揚(yang)程(cheng) | 泵流量 | 槽容積(L) | 水泵(beng)型(xing)(V/Hz) | 寬×深×高(mm) |
FDLAC600A | 600 | 5-35 | ±1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC600B | 600 | 5-35 | ±1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC600C | 600 | 5-35 | ±0.1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC600D | 600 | 5-35 | ±0.1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC900A | 900 | 5-35 | ±1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC900B | 900 | 5-35 | ±1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC900C | 900 | 5-35 | ±0.1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC900D | 900 | 5-35 | ±0.1 | 8/6 | 10L/6L | 8 | P8A | 360×450×660 |
FDLAC1200A | 1200 | 5-35 | ±1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1200B | 1200 | 5-35 | ±1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1200C | 1200 | 5-35 | ±0.1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1200D | 1200 | 5-35 | ±0.1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1600A | 1600 | 5-35 | ±1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1600B | 1600 | 5-35 | ±1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1600C | 1600 | 5-35 | ±0.1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC1600D | 1600 | 5-35 | ±0.1 | 13/10 | 15L/8L | 16 | P13A | 430×530×800 |
FDLAC2000A | 2000 | 5-35 | ±1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2000B | 2000 | 5-35 | ±1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2000C | 2000 | 5-35 | ±0.1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2000D | 2000 | 5-35 | ±0.1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2600A | 2600 | 5-35 | ±1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2600B | 2600 | 5-35 | ±1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2600C | 2600 | 5-35 | ±0.1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC2600D | 2600 | 5-35 | ±0.1 | 17/12 | 20L/10L | 26 | P17A | 490×580×820 |
FDLAC3600A | 3600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC3600B | 3600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC3600C | 3600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC3600D | 3600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC4600A | 4600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC4600B | 4600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC4600C | 4600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC4600D | 4600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 40 | P220 | 520×680×950 |
FDLAC5600A | 5600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 60 | P220 | 580×680×1060 |
FDLAC5600B | 5600 | 5-35 | ±1 | 19/14 | 58L/33L | 60 | P220 | 580×680×1060 |
FDLAC5600C | 5600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 60 | P220 | 580×680×1060 |
FDLAC5600D | 5600 | 5-35 | ±0.1 | 19/14 | 58L/33L | 60 | P220 | 580×680×1060 |
(1)智能PID精確(que)控(kong)溫(wen),控(kong)溫(wen)精度可達±0.1℃;
(2)散(san)熱好(hao),噪音(yin)低(di);
(3)大容量開口(kou)浴(yu)槽,便于清洗(xi),方便進行恒溫水浴(yu)實(shi)驗(yan);
(4)多種報警(jing)保護,包括水位(wei)報警(jing)、水流(liu)報警(jing)、超溫報警(jing);
(5)多重可選凈化水質配(pei)置(zhi):
一重(zhong)選擇:全不銹鋼水路,水質潔凈;
二重選擇:內置過(guo)濾裝置,保證(zheng)水(shui)質;
三重選擇:離子凈化,滿足水質電導率需求;