咨詢電話
400-682-9098
超聲波清洗器除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。廣泛應用于:機械、電子、塑膠、儀器儀表、環保、醫藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業的制造及維修清洗;實驗材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫療器械、醫用材料及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
型 號 | 內 槽 長 ·寬 ·高 (mm) | 容(rong)量 (L) | 頻 率 (KHZ) | 功 率 (W) | 加熱 功率 (W) | 溫(wen)度 可調(diao) (OC) | 時間 可調 (min) | 網 架 | 降音 蓋 | 排 水 |
FDL-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有(you) | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有(you) |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有(you) | 有(you) | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有(you) | 有 | 有 |
FDL-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有(you) |
FDL-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 有 |
FDL-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有(you) |
FDL-8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有(you) |
(1)1—99分鐘工作(zuo)時(shi)間設定。
(2)數顯記(ji)憶和設定(ding)超聲(sheng)清洗(xi)時間。
(3)數顯累計時可達(da)99999小(xiao)時。
(4)儀器的(de)操作程序采用單片機軟(ruan)件。
(5)儀器外(wai)殼和(he)內槽均采(cai)用(yong)優質不(bu)銹鋼板。
(6)加熱(re)功能提高清(qing)洗效(xiao)果及清(qing)洗效(xiao)率(lv)。